家がオール電化なら取りつけてみたいなと思う太陽光パネル。だって、家庭で使う電気を自家発電できちゃうなんて素晴らしすぎる!
家計の負担も少なくなりますもんね。
でも、太陽光パネルて本当にお得なの? と疑問に思う側面もあります。
太陽光発電はそもそも再生エネルギー事業として国が推進し積極的に支援を行ってきました。そんな中2012年7月から始まったのが、FIT制度。
太陽光発電などで発電した電気を電力会社に年度ごとに決められた一定の価格で買い取る事を義務付けた制度です。しかし、これには期間が10年〜20年とありますので、永久的ではありません。
10年後とかどうなるのかなんて誰もわかりませんよね….年々1kw当たりの売電価格は安くなっているので、じわじわと下がるのかなと思います。
そんな訳で実家が太陽光パネル+オール電化を設置しているので、過去の5年の数値を参考にすることにしました!
実家のスペックでいうと….
・4LDK
・現在 3人在住
・太陽光パネルは 4.075kw
・2010年設置の売電価格が48円
※家の規模はそれぞれだと思いますので、参考程度に。
のんこママ
平成25年の太陽光パネル収入
使用料(円) | 売電料(円) | 差引+(円) | 自宅消費率(%) | |
1月 | 14133 | 15600 | 1467 | 90 |
2月 | 10580 | 15552 | 4972 | 68 |
3月 | 9105 | 17184 | 8079 | 52 |
4月 | 7695 | 19536 | 11841 | 39 |
5月 | 7223 | 16656 | 9433 | 43 |
6月 | 6161 | 16560 | 10399 | 37 |
7月 | 6207 | 9744 | 3537 | 63 |
8月 | 6630 | 17616 | 10986 | 37 |
9月 | 6074 | 15360 | 9286 | 39 |
10月 | 5995 | 19296 | 13301 | 31 |
11月 | 7076 | 15984 | 8908 | 44 |
12月 | 8624 | 14784 | 6160 | 58 |
合計 | 95503 | 193872 | 98369 | 49 |
平成25年の電気代を差し引いた利益は98,369円になります。
平成26年の太陽光パネル収入
使用料(円) | 売電料(円) | 差引+(円) | 自宅消費率(%) | |
1月 | 12761 | 18096 | 5335 | 70 |
2月 | 10087 | 15408 | 5321 | 65 |
3月 | 8631 | 14352 | 5721 | 60 |
4月 | 6685 | 15321 | 8636 | 43 |
5月 | 6661 | 17280 | 10619 | 38 |
6月 | 5732 | 12960 | 7228 | 44 |
7月 | 5513 | 8640 | 3127 | 63 |
8月 | 7437 | 15360 | 7923 | 48 |
9月 | 6146 | 14160 | 8014 | 43 |
10月 | 6665 | 14496 | 7831 | 45 |
11月 | 6856 | 17616 | 10760 | 38 |
12月 | 8216 | 11328 | 3112 | 72 |
合計 | 91390 | 175017 | 83627 | 52 |
平成26年の電気代を差し引いた利益は83,627円になります。
平成27年の太陽光パネル収入
使用料(円) | 売電料(円) | 差引+(円) | 自宅消費率(%) | |
1月 | 9785 | 14112 | 4327 | 69 |
2月 | 7534 | 13008 | 5474 | 57 |
3月 | 6740 | 18912 | 12172 | 35 |
4月 | 6070 | 15360 | 9290 | 39 |
5月 | 6256 | 17664 | 11408 | 35 |
6月 | 5136 | 15792 | 10656 | 32 |
7月 | 4800 | 16280 | 11480 | 29 |
8月 | 5933 | 19200 | 13267 | 30 |
9月 | 4512 | 15216 | 10704 | 29 |
10月 | 5228 | 17952 | 12724 | 29 |
11月 | 5714 | 20256 | 14542 | 28 |
12月 | 6027 | 11808 | 5781 | 51 |
合計 | 73735 | 195560 | 121825 | 37 |
平成27年の電気代を差し引いた利益は121,825円になります。
平成28年の太陽光パネル収入
使用料(円) | 売電料(円) | 差引+(円) | 自宅消費率(%) | |
1月 | 9685 | 18240 | 8555 | 53 |
2月 | 9243 | 16224 | 6981 | 56 |
3月 | 8059 | 18000 | 9941 | 44 |
4月 | 7450 | 16704 | 9254 | 44 |
5月 | 5727 | 17660 | 11933 | 32 |
6月 | 5334 | 21504 | 16170 | 24 |
7月 | 5080 | 13248 | 8168 | 38 |
8月 | 5519 | 20448 | 14929 | 26 |
9月 | 4667 | 16512 | 11845 | 28 |
10月 | 5113 | 16416 | 11303 | 31 |
11月 | 5115 | 15312 | 10197 | 33 |
12月 | 6365 | 14256 | 7891 | 44 |
合計 | 77357 | 204524 | 127167 | 37 |
平成28年の電気代を差し引いた利益は127,167円になります。
平成29年の太陽光パネル収入
使用料(円) | 売電料(円) | 差引+(円) | 自宅消費率(%) | |
1月 | 13355 | 14256 | 901 | 93 |
2月 | 13703 | 16464 | 2761 | 83 |
3月 | 8548 | 15312 | 6764 | 55 |
4月 | 7815 | 21360 | 13545 | 36 |
5月 | 5972 | 20160 | 14188 | 29 |
6月 | 5853 | 15840 | 9987 | 36 |
7月 | 5573 | 13680 | 8107 | 40 |
8月 | 6690 | 17232 | 10542 | 38 |
9月 | 5630 | 14304 | 8674 | 39 |
10月 | 5434 | 14352 | 8918 | 37 |
11月 | 6201 | 14784 | 8583 | 41 |
12月 | 10380 | 13440 | 3060 | 77 |
合計 | 95154 | 191184 | 96030 | 49 |
平成29年の電気代を差し引いた利益は96,030円になります。
まとめ
この5年間の利益 ( 電気代を差し引いた利益 ) を合算すると….
527,018円となります。
1年で約10万くらいかと考えると妥当なのかな…..と思いました。
そもそもこの計算では使用した電気代を相殺して純粋な利益だけだしています。(維持費は含んでいませんが)
太陽光パネルの収入(電気代を引いていない額)は…
96,0157円となります。
電気代分を払わなくて良いとなって52万ちょいの利益はお得なのでは?との判断に至りました。
太陽光発電の設置費用も4kw規模ですと約120万~170万程になるのかなと思います。ですから、期間内(10年)の売電収入で回収できるかとんとんになるのかなと思います。
※過去5年の参考ですので今後どうなるかは分かりません。あくまで自己判断でお願いします。